Iwg rodzaju | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | I-III kwartał 2018 |
Rentowność aktywów (ROA) | 2,4% | 3,3% | 4,5% | 1,8% | 3,8% | 3,6% |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 3,0% | 4,0% | 5,5% | 2,3% | 4,9% | 4,5% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 19,6% | 17,3% | 20,6% | 21,6% | 21,6% | 19,2% |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 24,3% | 20,9% | 25,9% | 27,6% | 27,5% | 23,7% |
Wskaźnik płynności bieżącej | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
Cykl rotacji należności | 116,6 | 109,3 | 100,6 | 106,9 | 101,7 | 97,4 |
Cykl rotacji zobowiązań | 68,2 | 57,1 | 56,0 | 62,7 | 63,2 | 57,9 |
Wskaźniki finansowe



